Katalog dřevostaveb - bungalovy
Tříděno dle celkové užitné plochy. Dispoziční řešení všech domů lze na přání upravit - zvětšovat, zmenšovat místnosti, měnit rozmístění a účel místností, místo garáže, technické místnosti, dílny realizovat pokoj, nerealizovat garáž atd.
- Bungalov 14: 3+1, 59,2 m2
- Bungalov 11: 3+1, 61,9 m2
- B01: 3+kk, 63,7 m2
- Bungalov M02: 3+1, 64,6 m2
- Bungalov 10: 3+1, 65,9 m2
- Economy 2.01: 3+1, 68,45 m2
- Diva 1.02: 3+1, 69 m2
- Bngalov M03: 4+1, 71 m2
- Bungalov 13: 3+1, 71,1 m2
- Brigit 1.02: 3+1, 72 m2
- Saturn: 3+1, 74,6 m2
- Viktorie: 4+1, 83,7 m2
- Bahamy: 3+1, 88,6 m2
- Filip: 4+1, 90 m2
- Stela: 4+1, 94,4 m2
- Bungalov 94: 4+1, 98,8 m2
- Aleš: 4+1, 101,4 m2
- Romana 1.02: 4+1, 103,24 m2
- Uno2: 4+1/5+1, 104,8 m2
- Klára 2.03: 4+1, 110,25 m2
- Denisa 1.02: 4+1, 117,93 m2
- Bungalov S02: 4+1, 137,4 m2




